FIFA-ranglista: Egy helyet javítva 19. a magyar válogatott!

A magyar válogatott egy helyet javítva – a török együttessel holtversenyben – 19. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtöki világranglistáján.

Az élen változatlanul Argentína áll Belgium és Kolumbia előtt.  Az Európa-bajnok portugálok – a magyarok vb-csoportellenfelei – a nyolcadikról a hatodik helyre léptek előre.
A vb-selejtezőben ugyancsak a magyarokkal együtt szereplő svájciak a 18., a lettek a 109., a feröeriek a 136., az andorraiak pedig a 203. helyen állnak.
Sokat javítottak az Eb-döntős franciák és a tornán elődöntőig jutott walesiek, előbbiek a 17.-ről a 10., míg utóbbiak a 26.-ról a 11. helyre jöttek fel.

A legfrissebb FIFA-ranglista (a FIFA honlapjáról, zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1585 pont
2. (2.) Belgium 1401
3. (3.) Kolumbia 1331
4. (4.) Németország 1319
5. (5.) Chile 1316
6. (8.) Portugália 1266
7. (17.) Franciaország 1189
8. (6.) Spanyolország 1165
9. (7.) Brazília 1156
10. (12.) Olaszország 1155
11. (26.) Wales 1137
12. (9.) Uruguay 1130
13. (11.) Anglia 1107
14. (16.) Mexikó 1044
15. (27.) Horvátország 1022
16. (27.) Lengyelország 1011
17. (13.) Ecuador 1002
18. (15.) Svájc 957
19. (18.) Törökország 915
19. (20.) MAGYARORSZÁG 915
…109. (104.) Lettország 338
…136. (89.) Feröer-szigetek 254
…203. (202.) Andorra 12


Hasonló cikkek