Kosárlabda – 99 pontot szerzett a Fehérvár

A Fehérvár 99 pontot dobva győzte le vendégét, a Kaposvárt a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki mérkőzésén.

    A hazaiaknál Govens Darrin 21 pontig jutott, a találkozó legeredményesebbje a kaposvári Rashun Davis volt 22 ponttal.

Eredmény (a szövetség honlapjáról):
Alba Fehérvár-Kaposvári KK 99-88 (17-19, 30-17, 24-26, 28-26)

A tabella:
1. Falco KC Szombathely    11 10   1   910- 788  21 pont
2. Egis Körmend            11  8   3   927- 804  19
3. Atomerőmű SE            11  8   3   917- 844  19
4. Alba Fehérvár           12  7   5  1100-1049  19
5. Szolnoki Olaj KK        11  7   4   860- 847  18
6. KTE-Duna Aszfalt        11  7   4   885- 897  18
7. Kaposvári KK            12  5   7   952- 922  17
8. DEAC                    11  6   5   886- 876  17
9. PVSK-Veolia             11  6   5   949- 966  17
10. Zalakerámia ZTE KK      11  5   6   893- 934  16
11. OSE Lions               11  4   7   881- 899  15
12. Sopron KC               11  2   9   814- 900  13
13. Naturtex-SZTE-Szedeák   11  2   9   914-1018  13
14. Jászberényi KSE         11  1  10   760- 904  12


Hasonló cikkek