Választás 2018 – Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 98,96 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,86 százalék, 2 598 269 szavazat)
2. JOBBIK (19,36 százalék, 1 029 370 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,26 százalék, 652 178 szavazat)
4. LMP (6,88 százalék, 366 166 szavazat)
5. DK (5,54 százalék, 294 741 szavazat)
6. MOMENTUM (2,82 százalék, 150 188 szavazat)
7. MKKP (1,68 százalék, 89 440 szavazat)
8. EGYÜTT (0,64 százalék, 33 877 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 15 177 szavazat)
10. CSP (0,19 százalék, 10 361 szavazat)
11. MIÉP (0,15 százalék, 8221 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 6917 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 5235 szavazat)
14. MCP (0,08 százalék, 4025 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3720 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 3045 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2620 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1926 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1629 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1362 szavazat)
21. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1253 szavazat)
22. NP (0,02 százalék, 1246 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 964 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 5 318 322

 


Hasonló cikkek