Női kézilabda NB I – Győzelmet aratott a Győr

A Győr kiütéses győzelmet aratott a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén, miután otthon 44-21-re verte az Alba Fehérvárt.

Az esélyesebb házigazdák a félidőben már 11 góllal (22-11) vezettek, a szünet után aztán tovább nőtt a különbség a két együttes között.
A továbbra is hibátlan ETO a hetedik győzelmét aratta a bajnoki idényben, a fehérváriak nyolcadik fellépésükön a hatodik vereségüket szenvedték el.
Eredmény (a hazai szövetség honlapja alapján):
Győri Audi ETO KC-Alba Fehérvár KC 44-21 (22-11)

A tabella:
1. Siófok KC 11 8 – 3 352-282 16 pont
2. Győri Audi ETO KC 7 7 – – 238-120 14
3. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 – – 234-151 14
4. Motherson Mosonmagyaróvár 8 7 – 1 224-215 14
5. DVSC Schaeffler 8 5 – 3 230-207 10
6. MTK Budapest 7 5 – 2 222-212 10
7. Váci NKSE 10 5 – 5 268-285 10
8. Boglári Akadémia-SZISE 6 2 – 4 173-176 4
9. Kisvárda Master Good SE 8 2 – 6 189-219 4
10. Dunaújvárosi Kohász KA 8 2 – 6 199-233 4
11. Szombathelyi KKA 8 2 – 6 215-257 4
12. Érd 8 2 – 6 209-252 4
13. Alba Fehérvár KC 8 2 – 6 192-258 4
14. Békéscsabai Előre NKSE 8 – – 8 157-235 0

További híreink: Sport

Kövessen minket: Facebook


Hasonló cikkek